Наименование | Примечание | Ед. изм. | 1* | 2* | Кол. шт. в упаковке | Масса кг./ 1000 шт. |
Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ( ТМЛ ) по ГОСТ 7386-80 (О-Вu6) | ||||||
ТМЛ 2,5-(5,6)-2,6 | шт. | 2,35 | 2,59 | 100 | 3,1 | |
ТМЛ 4-(5,6)-3 | шт. | 2,52 | 2,77 | 100 | 3,6 | |
ТМЛ 6-(5,6)-4 | шт. | 3,30 | 3,63 | 100 | 3,9 | |
ТМЛ 10-(5,6,8)-5 | шт. | 6,90 | 7,59 | 100 | 9,8 | |
ТМЛ 16-(6,8)-6 | шт. | 8,30 | 9,13 | 100 | 11,6 | |
ТМЛ 25-(6,8)-7 | шт. | 10,10 | 11,11 | 100 | 17,9 | |
ТМЛ 25-(8,10)-8 | шт. | 11,60 | 12,76 | 100 | 18,9 | |
ТМЛ 35-(8,10,12)-9 | шт. | 15,00 | 16,50 | 100 | 27,3 | |
ТМЛ 35-(8,10,12)-10 | шт. | 16,60 | 18,26 | 100 | 27,6 | |
ТМЛ 50-(8,10,12)-11 | шт. | 18,70 | 20,57 | 100 | 31,4 | |
ТМЛ 70-(10,12)-13 | шт. | 21,60 | 23,76 | 50 | 37,4 | |
ТМЛ 95-(10,12)-15 | шт. | 41,00 | 45,10 | 25 | 65,4 | |
ТМЛ 120-(12,16)-17 | шт. | 59,00 | 64,90 | 25 | 104,5 | |
ТМЛ 150-(12,16)-19 | шт. | 86,00 | 94,60 | 25 | 153,8 | |
ТМЛ 185-(16,20)-21 | шт. | 101,00 | 111,10 | 25 | 181,0 | |
ТМЛ 240-(16,20)-24 | шт. | 170,00 | 187,00 | 10 | 272,6 |
Наконечники кабельные медные лужёные, предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами
Наконечник медные марки ТМЛ, изготавливаются из высококачественного сырья – меди марки М1
Покрытие: наконечник покрыт специальным олово-висмутовом соединением, которое обеспечивает защиту материала от коррозии, а также гарантирует отличное соединение при любых условиях.